Adesão de ata de Registro de preço
Serviços
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR.
Datas
- Publicação
- 28/12/2023
- Abertura
- 15/12/2023
- Local de execução
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Status entrega
- EM ABERTO
Valores
- Estimado
- R$ 949.325,05
- Contratado
- R$ 949.325,05
- Total Itens
- R$ 949.205,00
Unidade Gestora
Itens / Serviços (43)
| # | Tipo | Descrição | Fonte | Unid. | Qtd. | Vl. Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 40 | R$ 2.153,02 | R$ 86.120,80 |
| 2 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 5000L. | SUS | Serviços | 10 | R$ 2.703,06 | R$ 27.030,60 |
| 3 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 40 | R$ 1.480,37 | R$ 59.214,80 |
| 4 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 40 | R$ 461,33 | R$ 18.453,20 |
| 5 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 5000 | R$ 3,18 | R$ 15.900,00 |
| 6 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 5000 | R$ 3,33 | R$ 16.650,00 |
| 7 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 5000 | R$ 3,51 | R$ 17.550,00 |
| 8 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 5000 | R$ 4,52 | R$ 22.600,00 |
| 9 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 5000 | R$ 4,75 | R$ 23.750,00 |
| 10 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 10 | R$ 2.153,02 | R$ 21.530,20 |
| 11 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 15 | R$ 1.480,37 | R$ 22.205,55 |
| 12 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 15 | R$ 461,33 | R$ 6.919,95 |
| 13 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 10 | R$ 2.153,02 | R$ 21.530,20 |
| 14 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 10 | R$ 1.480,37 | R$ 14.803,70 |
| 15 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 10 | R$ 461,33 | R$ 4.613,30 |
| 16 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 1000 | R$ 3,18 | R$ 3.180,00 |
| 17 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 1000 | R$ 3,33 | R$ 3.330,00 |
| 18 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 1000 | R$ 3,51 | R$ 3.510,00 |
| 19 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 1000 | R$ 4,52 | R$ 4.520,00 |
| 20 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 1000 | R$ 4,75 | R$ 4.750,00 |
| 21 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 5 | R$ 2.153,02 | R$ 10.765,10 |
| 22 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 10 | R$ 1.480,37 | R$ 14.803,70 |
| 23 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 10 | R$ 461,33 | R$ 4.613,30 |
| 24 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 5 | R$ 2.153,02 | R$ 10.765,10 |
| 25 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 10 | R$ 1.480,37 | R$ 14.803,70 |
| 26 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 10 | R$ 461,33 | R$ 4.613,30 |
| 27 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 40 | R$ 2.153,02 | R$ 86.120,80 |
| 28 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 40 | R$ 1.480,37 | R$ 59.214,80 |
| 29 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 40 | R$ 461,33 | R$ 18.453,20 |
| 30 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 10000 | R$ 3,18 | R$ 31.800,00 |
| 31 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 10000 | R$ 3,33 | R$ 33.300,00 |
| 32 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 10000 | R$ 3,51 | R$ 35.100,00 |
| 33 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 10000 | R$ 4,52 | R$ 45.200,00 |
| 34 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 10000 | R$ 4,75 | R$ 47.500,00 |
| 35 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 1000L. | SUS | Serviços | 20 | R$ 2.153,02 | R$ 43.060,40 |
| 36 | Lote | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PVC OU AMIANTO, CAPACIDADE 5000L. | SUS | Serviços | 5 | R$ 2.703,06 | R$ 13.515,30 |
| 37 | Lote | ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUCÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SUS | Unidade | 20 | R$ 1.480,37 | R$ 29.607,40 |
| 38 | Lote | DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, ESGOTO, PIA E VASO SANITÁRIO. (DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COM HIDRO JATEAMENTO, PARA O DESENTUPIMENTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS). | SUS | Unidade | 20 | R$ 461,33 | R$ 9.226,60 |
| 39 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 2000 | R$ 3,18 | R$ 6.360,00 |
| 40 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 2000 | R$ 3,33 | R$ 6.660,00 |
| 41 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 2000 | R$ 3,51 | R$ 7.020,00 |
| 42 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 2000 | R$ 4,52 | R$ 9.040,00 |
| 43 | Lote | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL. (DEVERÁ SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS). | SUS | Metro M² | 2000 | R$ 4,75 | R$ 9.500,00 |
| Total Geral | R$ 949.205,00 | ||||||
Fiscais
Eduardo Lima Santos
Participantes (1)
RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
22.390.825/0001-00
Documentos (10)
EDITAL PARTE 01
Edital
EDITAL PARTE 02
Edital
TERMO DE CONTRATO
Contrato
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato
ORDEM DE SERVIÇO
Outros
INDICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
Outros
TERMO DE REFERÊNCIA
Outros
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Atas
PARECER JURIDICO
Outros
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇO
Planilha