Pregão Presencial
Outros
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR
Datas
- Publicação
- 04/03/2022
- Abertura
- 25/01/2022
- Local de execução
- SEMGEP
Valores
- Estimado
- R$ 3.477.616,10
- Contratado
- R$ 3.433.785,18
- Total Itens
- R$ 3.433.785,18
Unidade Gestora
Itens / Serviços (47)
| # | Tipo | Descrição | Fonte | Unid. | Qtd. | Vl. Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 2280 | R$ 7,11 | R$ 16.210,80 |
| 2 | Lote | ÓLEO DIESEL S10 | Outra | Litro | 91644 | R$ 6,27 | R$ 574.607,88 |
| 3 | Lote | ÓLEO DIESEL S500 | Outra | Litro | 18462 | R$ 6,23 | R$ 115.018,26 |
| 4 | Lote | GRAXO *BALDE* 20 KL | Outra | Unidade | 20 | R$ 887,30 | R$ 17.746,00 |
| 5 | Lote | FLUIDO DE FREIO | Outra | Litro | 10 | R$ 24,40 | R$ 244,00 |
| 6 | Lote | ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICO ATF 500 ML. | Outra | Litro | 20 | R$ 27,70 | R$ 554,00 |
| 7 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL **BALDE** | Outra | Unidade | 50 | R$ 789,30 | R$ 39.465,00 |
| 8 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 90 **BALDE** | Outra | Unidade | 25 | R$ 814,60 | R$ 20.365,00 |
| 9 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 40 **BALDE** | Outra | Unidade | 15 | R$ 558,00 | R$ 8.370,00 |
| 10 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 140 **BALDE** | Outra | Unidade | 20 | R$ 894,60 | R$ 17.892,00 |
| 11 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 68 **BALDE** | Outra | Unidade | 15 | R$ 548,60 | R$ 8.229,00 |
| 12 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 **BALDE** | Outra | Unidade | 20 | R$ 886,30 | R$ 17.726,00 |
| 13 | Lote | ARLA 32 **BALDE** | Outra | Unidade | 40 | R$ 159,60 | R$ 6.384,00 |
| 14 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 15000 | R$ 7,11 | R$ 106.650,00 |
| 15 | Lote | DIESEL S10 | Outra | Litro | 15000 | R$ 6,27 | R$ 94.050,00 |
| 16 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 10000 | R$ 7,11 | R$ 71.100,00 |
| 17 | Lote | DIESEL S10 | Outra | Litro | 110000 | R$ 6,27 | R$ 689.700,00 |
| 18 | Lote | GRAXO *BALDE* 20 KL | Outra | Unidade | 7 | R$ 887,30 | R$ 6.211,10 |
| 19 | Lote | FLUIDO DE FREIO | Outra | Litro | 10 | R$ 24,40 | R$ 244,00 |
| 20 | Lote | ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICO ATF 500 ML. | Outra | Unidade | 40 | R$ 27,70 | R$ 1.108,00 |
| 21 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL **BALDE** | Outra | Unidade | 20 | R$ 789,30 | R$ 15.786,00 |
| 22 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 90 **BALDE** | Outra | Unidade | 5 | R$ 814,60 | R$ 4.073,00 |
| 23 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 140 **BALDE** | Outra | Unidade | 5 | R$ 894,60 | R$ 4.473,00 |
| 24 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 68 **BALDE** | Outra | Unidade | 15 | R$ 548,60 | R$ 8.229,00 |
| 25 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 **BALDE** | Outra | Unidade | 15 | R$ 886,30 | R$ 13.294,50 |
| 26 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 24969 | R$ 7,11 | R$ 177.529,59 |
| 27 | Lote | ÓLEO DIESEL S10 | Outra | Litro | 110235 | R$ 6,27 | R$ 691.173,45 |
| 28 | Lote | GRAXO *BALDE* 20 KL | Outra | Unidade | 98 | R$ 887,30 | R$ 86.955,40 |
| 29 | Lote | FLUIDO DE FREIO | Outra | Litro | 20 | R$ 24,40 | R$ 488,00 |
| 30 | Lote | ÓLEO 2T DE 500ML | Outra | Litro | 737 | R$ 22,10 | R$ 16.287,70 |
| 31 | Lote | ÓLEO 5W30 P/ TORO | Outra | Litro | 25 | R$ 79,60 | R$ 1.990,00 |
| 32 | Lote | ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICO ATF 500 ML. | Outra | Unidade | 40 | R$ 27,70 | R$ 1.108,00 |
| 33 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL **BALDE** | Outra | Unidade | 22 | R$ 789,30 | R$ 17.364,60 |
| 34 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 68 **BALDE** | Outra | Unidade | 12 | R$ 548,60 | R$ 6.583,20 |
| 35 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 **BALDE** | Outra | Unidade | 18 | R$ 886,30 | R$ 15.953,40 |
| 36 | Lote | ARLA 32 **BALDE** | Outra | Unidade | 21 | R$ 159,60 | R$ 3.351,60 |
| 37 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 15000 | R$ 7,11 | R$ 106.650,00 |
| 38 | Lote | ÓLEO DIESEL S10 | Outra | Litro | 11000 | R$ 6,27 | R$ 68.970,00 |
| 39 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 15000 | R$ 7,11 | R$ 106.650,00 |
| 40 | Lote | ÓLEO DIESEL S10 | Outra | Litro | 11000 | R$ 6,27 | R$ 68.970,00 |
| 41 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 10000 | R$ 7,11 | R$ 71.100,00 |
| 42 | Lote | ÓLEO DIESEL S10 | Outra | Litro | 20000 | R$ 6,27 | R$ 125.400,00 |
| 43 | Lote | FILTRO DE ÓLEO | Outra | Litro | 10 | R$ 172,67 | R$ 1.726,70 |
| 44 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA **BALDE** | Outra | Litro | 40 | R$ 48,30 | R$ 1.932,00 |
| 45 | Lote | GASOLINA COMUM | Outra | Litro | 500 | R$ 7,11 | R$ 3.555,00 |
| 46 | Lote | FLUIDO DE FREIO | Outra | Litro | 20 | R$ 24,40 | R$ 488,00 |
| 47 | Lote | ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA MOTOR A GASOLINA **BALDE** | Outra | Litro | 40 | R$ 45,70 | R$ 1.828,00 |
| Total Geral | R$ 3.433.785,18 | ||||||
Fiscais
Alana da Silva Sousa
Matrícula: 6349
Edilson dos Anjos Melo
Fernanda da Rocha Pereira
Matrícula: 7079
Lucas Antonio do Nascimento Li
Matrícula: 9873
Ademar De Lima Brito Junior
Matrícula: 6137
Maria de Fatima Rodrigues Mendes Pereira
Participantes (1)
LOPES E GONCALVES LTDA
84.028.232/0001-48
Documentos (7)
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO
Atas
TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Outros
TERMO DE REFERÊNCIA
Outros
PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS
Outros
ORÇAMENTO OU PREÇO DE FORMAÇÃO DA LICITAÇÃO
Planilha
JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO
Outros
EDITAL E ANEXOS
Edital