Pregão Presencial - 14.133/2021
Serviços
Objeto
PARA FUTURA EVENTUAL LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA SUPRIR EVENTOS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR.
Datas
- Publicação
- 05/11/2024
- Abertura
- 24/10/2024
- Local de execução
- MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS
- Status entrega
- EM VIGÊNCIA
Valores
- Estimado
- R$ 2.427.082,92
- Contratado
- R$ 2.424.505,00
- Total Itens
- R$ 2.425.305,00
Unidade Gestora
Itens / Serviços (26)
| # | Tipo | Descrição | Fonte | Unid. | Qtd. | Vl. Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, COM TEMÁTICAS E MATERIAL ESPECÍFICO DE ACORDO COM CADA EVENTO. | Outra | Unidade | 20 | R$ 3.848,00 | R$ 76.960,00 |
| 2 | Item | ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS, 48 CANHÕES DE 1000 WATTS, COM LÂMPADA, PAR 64 (FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME ESPECTÁCULO, MONTADO EM VARAS DE 4 A 6 REFLECTORES, 01 MINITRUPE DE 06 LAMPADAS, RACK DE LUZ COM 48 KW NO MÍNIMO DIGITAL DMX, 01 MESA DE LUZ. | Outra | Serviços | 12 | R$ 12.450,00 | R$ 149.400,00 |
| 3 | Item | ALUGUEL DE GRID COM MONTAGEM INCLUSA **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 1200 | R$ 62,00 | R$ 74.400,00 |
| 4 | Item | CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA | Outra | Serviços | 20 | R$ 722,00 | R$ 14.440,00 |
| 5 | Item | CONTRATAÇÃO MUSICAL COM 8 (OITO) COMPONENTES. (ESTILO MPB E FORRÓ) | Outra | Serviços | 30 | R$ 12.505,00 | R$ 375.150,00 |
| 6 | Item | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. CARACTERÍSTICA GERAIS. CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO, PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, MICTÓTIO, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR, LIVRE/OCUPADO. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 60 | R$ 715,00 | R$ 42.900,00 |
| 7 | Item | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, COM 01 MESA DE 08 CANAIS, 01 MICROFONE SEM FIO, 04 CAIXAS DE SOM COM NO MÍNIMO 500WTS NO TRIPÉ. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 30 | R$ 1.936,00 | R$ 58.080,00 |
| 8 | Item | SHOW PIROTÉCNICO COM DURAÇÃO DE 03 MIN E FORNECIMENTO DE FOGOS. | Outra | Unidade | 4 | R$ 23.000,00 | R$ 92.000,00 |
| 9 | Item | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE MÉDIO PORTE, COM CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 6.000 WTTS CONJUGADAS, 04 CAIXAS DE RETORNO DE SOM, 01 PALCO 02 MICROFONE, 01 MESA DE SOM DE 48 CANAIS, PEDESTAL. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 20 | R$ 8.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 10 | Item | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE GRANDE PORTE, SISTEMA TIPO FLY COM 82.400 WATTS RMS. COM CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS ENTRADAS E 16 SAÍDAS (PA), CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS ENTRADAS E 24 SAÍDAS (OS, MONITOR) 16 CAIXAS SUB GRAVE SB 850CM, 02 ALTOFALANTES DE 1.500 WATS RMS CADA, 24 CAIXAS LINE ARRAY COM 01 AUTOFALANTE DE 1.100 WATS RMS CADA 01 DRIVE TITÂNIO 125 WATS(SUB GRAVE) 02 TORRES DELEY COM 08 CAIXAS DE MÉDIO COM 01 AUTOFALANTE DE 1100 WATS, DRIVE DE TITÂNIO EM CADA CAIXA, 02 CAIXAS 1500 WATS DE CADA LADO DOS MONITORES. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 8 | R$ 24.377,00 | R$ 195.016,00 |
| 11 | Item | LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 8 | R$ 5.683,00 | R$ 45.464,00 |
| 12 | Item | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DIESEL - 260 KWA **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 8 | R$ 8.555,00 | R$ 68.440,00 |
| 13 | Item | LOCAÇAÕ DE MATERIAIS DE LONA (FUNDO DE PALCO, BANNER, FAIXA DE MESA) CRIAÇÃO, ARTE FINAL, IMPRESSÃO EM LONA VINILICA 300 DPI, ACABAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM METAL (MOLDURA) 4/0 CORES, A EMPRESA CONTRATADA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DOS BANNERS CASO NECESSÁRIO OU FAIXAS NO LOCAL DO EVENTO. | Outra | Metro M² | 200 | R$ 210,00 | R$ 42.000,00 |
| 14 | Item | LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO 1600'', COM TRIPÉ. | Outra | Unidade | 15 | R$ 641,00 | R$ 9.615,00 |
| 15 | Item | LOCAÇÃO DE TENDA 06X6 METROS, COM LONA DE COBERTURA EM NIGHT AND COM BLACKOUT, TOTALMETE IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA E ESTRUTURA MÉTALICA EM FERRAGEM TUBULAR EM CHAPA 14 E 16 GALVANIZADA, ANTIFERRUGEM, PARAFUSOS CONEXÕES EM AÇO E PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 60 | R$ 800,00 | R$ 48.000,00 |
| 16 | Item | LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 METROS, COM LONA DE COBERTURA EM NIGHT AND COM BLACKOUT, TOTALMETE IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA E ESTRUTURA MÉTALICA EM FERRAGEM TUBULAR EM CHAPA 14 E 16 GALVANIZADA, ANTIFERRUGEM, PARAFUSOS CONEXÕES EM AÇO E PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO. **DIÁRIA** | Outra | Unidade | 200 | R$ 1.126,00 | R$ 225.200,00 |
| 17 | Item | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMAROTES, COBERTOS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM UM OU DOIS NÍVEIS | Outra | Unidade | 60 | R$ 1.411,00 | R$ 84.660,00 |
| 18 | Item | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARIM, METÁLICA PISO EM CARPETE, COBERTURA COM LONA VINÍLICA 4X4 MTS. | Outra | Metro | 16 | R$ 2.270,00 | R$ 36.320,00 |
| 19 | Item | MONTAGEM DE PALCO PARA EVENTOS, ESTRUTURA METÁLICA PISO DE COMPENSADO NAVAL, COM CARPETE COBERTO DE LONA VINÍLICA NAS DIMENSÕES 10X10 METROS. *DIÁRIA* | Outra | Unidade | 20 | R$ 13.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 20 | Item | MONTAGEM DE CERCA MODULADA DE ISOLAMENTO, EM ESTRUTURA METÁLICA MODULADA DE ISOLANTE, ESTRUTURA TUBULAR NAS DIMENSÕES 2.00X1.10 MTS | Outra | Unidade | 600 | R$ 32,00 | R$ 19.200,00 |
| 21 | Item | MONTAGEM DE PALCO PARA EVENTOS, ESTRUTURA METÁLICA PISO DE COMPENSADO NAVAL, COM CARPETE COBERTO DE LONA VINÍLICA NAS DIMENSÕES 06X05 METROS. *DIÁRIA* | Outra | Unidade | 20 | R$ 4.833,00 | R$ 96.660,00 |
| 22 | Item | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA, METÁLICO, OITO DEGRAUS E COBERTA DE LONA VINILICA. | Outra | Unidade | 200 | R$ 641,00 | R$ 128.200,00 |
| 23 | Item | LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA 2000 ANSILUMENS, TIPO DATA SHOW, CABOS E ADAPTADORES, CONTROLE REMOTO E POPNTEIRA LASER | Outra | Unidade | 50 | R$ 620,00 | R$ 31.000,00 |
| 24 | Item | LOCAÇÃO DE PAINEL 6,00 X 3,00 METROS LED | Outra | Unidade | 8 | R$ 7.900,00 | R$ 63.200,00 |
| 25 | Item | LOCAÇÃO DE STAND 3X2 METROS | Outra | Unidade | 20 | R$ 750,00 | R$ 15.000,00 |
| 26 | Item | PLACA DE FECHAMENTO | Outra | Unidade | 400 | R$ 35,00 | R$ 14.000,00 |
| Total Geral | R$ 2.425.305,00 | ||||||
Fiscais
Frank Albuquerque de Lima
Participantes (1)
A. A. L. DO NASCIMENTO
05.888.566/0001-15
Contratos / Aditivos (1)
| Tipo | Número | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2024 | — | R$ 606.126,25 |
Documentos (21)
PARECERES
Outros
EDITAL PARTE3
Edital
TERMO DE REFERENCIA
Outros
PROPOSTAS
Outros
AVISO DE LICITAÇÃO
Outros
CONTRATO Nº 039/2024
Contrato
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato
EMPENHO PARTE1
Empenho
EMPENHO PARTE2
Empenho
EMPENHO PARTE3
Empenho
EMPENHO PARTE4
Empenho
EMPENHO PARTE5
Empenho
EMPENHO PARTE6
Empenho
EMPENHO PARTE7
Empenho
EMPENHO PARTE8
Empenho
EMPENHO PARTE9
Empenho
EMPENHO PARTE10
Empenho
EMPENHO DO TERMO ADITIVO
Empenho
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Publicação da Homologação
EDITAL PARTE1
Edital
EDITAL PARTE2
Edital