Pregão Presencial
Compras
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS (RR)
Datas
- Publicação
- 30/01/2025
- Abertura
- 14/02/2025
- Local de execução
- SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Status entrega
- EM ANDAMENTO
Valores
- Estimado
- R$ 2.019.982,50
- Contratado
- R$ 1.962.604,80
- Total Itens
- R$ 2.019.982,50
Unidade Gestora
Itens / Serviços (10)
| # | Tipo | Descrição | Fonte | Unid. | Qtd. | Vl. Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | GASOLINA, USO: PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO: COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 92 MIN | Recurso Próprio | Litro | 120000 | R$ 7,34 | R$ 880.800,00 |
| 2 | Item | ÓLEO DIESEL, USO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG (DIESEL S500) | Recurso Próprio | Litro | 10000 | R$ 7,34 | R$ 73.400,00 |
| 3 | Item | ÓLEO DIESEL, USO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG (DIESEL S10) | Recurso Próprio | Litro | 140000 | R$ 7,47 | R$ 1.045.800,00 |
| 4 | Item | ÓLEO LUBRIFICANTE, USO: AUTOMOTIVO, TIPO: SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO: API SL, VISCOSIDADE: SAE 15W-40, MOTOR A DIESEL CONTEÚDO 1 L | Recurso Próprio | Litro | 160 | R$ 42,50 | R$ 6.800,00 |
| 5 | Item | ÓLEO LUBRIFICANTE, USO: AUTOMOTIVO, TIPO: MINERAL, CLASSIFICAÇÃO: API SL/CF, VISCOSIDADE: SAE 20W-50 MOTOR A GASOLINA CONTEÚDO 1 L | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 41,25 | R$ 2.062,50 |
| 6 | Item | FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICAÇÃO: VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DOT 4 FRASCOS CONTEÚDO 500 ML | Recurso Próprio | Unidade | 50 | R$ 43,00 | R$ 2.150,00 |
| 7 | Item | ÓLEO LUBRIFICANTE, USO: AUTOMOTIVO, TIPO: SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO: DIREÇÃO ATF, VISCOSIDADE: SAE 32 CONTEÚDOS 500 ML | Recurso Próprio | Unidade | 50 | R$ 43,25 | R$ 2.162,50 |
| 8 | Item | ÓLEO LUBRIFICANTE, USO: MOTORES 2 TEMPOS, TIPO: MINERAL, CLASSIFICAÇÃO: NÁUTICO CONTEÚDO 500 ML | Recurso Próprio | Unidade | 50 | R$ 44,50 | R$ 2.225,00 |
| 9 | Item | Óleo lubrificante, USO: AUTOMOTIVO, TIPO: SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO: API SL, VISCOSIDADE: SAE 5W30, MOTOR A DIESEL CONTEÚDO 1 L | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 59,50 | R$ 2.975,00 |
| 10 | Item | ARLA - USO MOTORES A DIESEL COM SISTEMA SCR PARA A REDUÇÃO DE EMISSÃO DE GASES NOX PROVENIENTES DA QUEIMA DO ÓLEO DIESEL GALÃO DE 20 LITROS | Recurso Próprio | Litro | 10 | R$ 160,75 | R$ 1.607,50 |
| Total Geral | R$ 2.019.982,50 | ||||||
Fiscais
Maria do Socorro Melheiros dos Santos
Matrícula: 10537
Participantes (2)
ALMEIDA & MATOS LTDA
10.763.650/0001-42
LOPES E GONCALVES LTDA
84.028.232/0001-48
Contratos / Aditivos (2)
| Tipo | Número | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2026 | — | R$ 18.004,80 | |
| 2 | 25/02/2026 | — | R$ 1.944.600,00 |
Documentos (10)
EDITAL - PP 004/2025 - PROC. 004/2025 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - SEMDES
Edital
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 004/2025 - PROC. 004/2025 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - SEMDES
Outros
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP 004.2025 - PROC. 004.2025
Outros
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PP 004.2025 - PROC. 004.2025
Outros
SINTESE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PP004.2025 - PROC. 004.2025
Outros
EXTRATO DE CONTRATO - PP004.2025 - PROC. 004.2025
Extrato do Contrato
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 004/2025 - CONTRATO Nº 021-A/2025 - SEMDES
Outros
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 004/2025 - CONTRATO Nº 022-A/2025 - SEMDES
Outros
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 004/2025 - CONTRATO Nº 021-A/2025 - SEMDES
Extrato do Contrato
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 004/2025 - CONTRATO Nº 022-A/2025 - SEMDES
Extrato do Contrato