Pregão Presencial
Compras
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS (RR)
Datas
- Publicação
- 30/01/2025
- Abertura
- 13/02/2025
- Local de execução
- MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS (RR)
- Status entrega
- EM VIGÊNCIA
Valores
- Estimado
- R$ 6.169.402,00
- Contratado
- R$ 6.160.802,00
- Total Itens
- R$ 6.169.402,00
Unidade Gestora
Itens / Serviços (37)
| # | Tipo | Descrição | Fonte | Unid. | Qtd. | Vl. Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | LOTE 01 - COMBUSTÍVEIS APS | Recurso Próprio | Litro | 160000 | R$ 7,09 | R$ 1.134.400,00 |
| 2 | Item | LOTE 01 - COMBUSTÍVEIS APS | Recurso Próprio | Litro | 250000 | R$ 7,11 | R$ 1.777.500,00 |
| 3 | Item | LOTE 02 - COMBUSTÍVEIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Litro | 45000 | R$ 7,09 | R$ 319.050,00 |
| 4 | Item | LOTE 02 - COMBUSTÍVEIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Litro | 60000 | R$ 7,11 | R$ 426.600,00 |
| 5 | Item | LOTE 03 - COMBUSTÍVEIS CEREST | Recurso Próprio | Litro | 35000 | R$ 7,09 | R$ 248.150,00 |
| 6 | Item | LOTE 04 - COMBUSTÍVEIS CAPS | Recurso Próprio | Litro | 35000 | R$ 7,09 | R$ 248.150,00 |
| 7 | Item | LOTE 05 - COMBUSTÍVEIS SAMU ESTADO | Recurso Próprio | Litro | 35000 | R$ 7,11 | R$ 248.850,00 |
| 8 | Item | LOTE 06 - COMBUSTÍVEIS RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Litro | 80000 | R$ 7,09 | R$ 567.200,00 |
| 9 | Item | LOTE 06 - COMBUSTÍVEIS RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Litro | 160000 | R$ 7,11 | R$ 1.137.600,00 |
| 10 | Item | LOTE 07 - LUBRIFICANTES APS | Recurso Próprio | Litro | 100 | R$ 35,07 | R$ 3.507,00 |
| 11 | Item | LOTE 07 - LUBRIFICANTES APS | Recurso Próprio | Unidade | 100 | R$ 38,17 | R$ 3.817,00 |
| 12 | Item | LOTE 07 - LUBRIFICANTES APS | Recurso Próprio | Unidade | 75 | R$ 38,95 | R$ 2.921,25 |
| 13 | Item | LOTE 07 - LUBRIFICANTES APS | Recurso Próprio | Litro | 120 | R$ 39,75 | R$ 4.770,00 |
| 14 | Item | LOTE 07 - LUBRIFICANTES APS | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 47,09 | R$ 2.354,50 |
| 15 | Item | LOTE 08 - LUBRIFICANTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Litro | 20 | R$ 35,07 | R$ 701,40 |
| 16 | Item | LOTE 08 - LUBRIFICANTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Unidade | 50 | R$ 38,17 | R$ 1.908,50 |
| 17 | Item | LOTE 08 - LUBRIFICANTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Unidade | 40 | R$ 38,95 | R$ 1.558,00 |
| 18 | Item | LOTE 08 - LUBRIFICANTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Litro | 100 | R$ 39,75 | R$ 3.975,00 |
| 19 | Item | LOTE 08 - LUBRIFICANTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 47,09 | R$ 2.354,50 |
| 20 | Item | LOTE 08 - LUBRIFICANTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Recurso Próprio | Unidade | 150 | R$ 37,73 | R$ 5.659,50 |
| 21 | Item | LOTE 09 - LUBRIFICANTES CEREST | Recurso Próprio | Litro | 20 | R$ 35,07 | R$ 701,40 |
| 22 | Item | LOTE 09 - LUBRIFICANTES CEREST | Recurso Próprio | Unidade | 35 | R$ 38,17 | R$ 1.335,95 |
| 23 | Item | LOTE 09 - LUBRIFICANTES CEREST | Recurso Próprio | Unidade | 30 | R$ 38,95 | R$ 1.168,50 |
| 24 | Item | LOTE 09 - LUBRIFICANTES CEREST | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 47,09 | R$ 2.354,50 |
| 25 | Item | LOTE 10 - LUBRIFICANTES CAPS | Recurso Próprio | Litro | 20 | R$ 35,07 | R$ 701,40 |
| 26 | Item | LOTE 10 - LUBRIFICANTES CAPS | Recurso Próprio | Unidade | 30 | R$ 38,17 | R$ 1.145,10 |
| 27 | Item | LOTE 10 - LUBRIFICANTES CAPS | Recurso Próprio | Unidade | 25 | R$ 38,95 | R$ 973,75 |
| 28 | Item | LOTE 10 - LUBRIFICANTES CAPS | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 47,09 | R$ 2.354,50 |
| 29 | Item | LOTE 11 - LUBRIFICANTES SAMU ESTADO | Recurso Próprio | Litro | 20 | R$ 35,07 | R$ 701,40 |
| 30 | Item | LOTE 11 - LUBRIFICANTES SAMU ESTADO | Recurso Próprio | Unidade | 30 | R$ 38,17 | R$ 1.145,10 |
| 31 | Item | LOTE 11 - LUBRIFICANTES SAMU ESTADO | Recurso Próprio | Unidade | 30 | R$ 38,95 | R$ 1.168,50 |
| 32 | Item | LOTE 11 - LUBRIFICANTES SAMU ESTADO | Recurso Próprio | Litro | 50 | R$ 39,75 | R$ 1.987,50 |
| 33 | Item | LOTE 12 - LUBRIFICANTES RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Litro | 25 | R$ 35,07 | R$ 876,75 |
| 34 | Item | LOTE 12 - LUBRIFICANTES RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Unidade | 50 | R$ 38,17 | R$ 1.908,50 |
| 35 | Item | LOTE 12 - LUBRIFICANTES RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Unidade | 30 | R$ 38,95 | R$ 1.168,50 |
| 36 | Item | LOTE 12 - LUBRIFICANTES RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Litro | 100 | R$ 39,75 | R$ 3.975,00 |
| 37 | Item | LOTE 12 - LUBRIFICANTES RECURSO PRÓPRIO | Recurso Próprio | Litro | 100 | R$ 47,09 | R$ 4.709,00 |
| Total Geral | R$ 6.169.402,00 | ||||||
Fiscais
Odines Soares Pereira
Participantes (1)
LOPES E GONCALVES LTDA
84.028.232/0001-48
Documentos (6)
EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 002/2025 - PROCESSO 081/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - SEMSA
Edital
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 002/2025 - PROCESSO 081/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SEMSA
Outros
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP 002.2025 - PROC. 081.2024
Outros
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PP002.2025 - PROC. 081.2024
Outros
SINTESE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PP002.2025 - PROC. 081.2024
Outros
EXTRATO DE CONTRATO - PP002.2025 - PROC. 081.2024
Extrato do Contrato