Pregão Presencial
Outros
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR.
Datas
- Publicação
- 19/06/2023
- Abertura
- 17/04/2023
- Local de execução
- SEMGEP
- Status entrega
- Em aberto
Valores
- Estimado
- R$ 2.868.774,06
- Contratado
- R$ 2.863.391,45
- Total Itens
- R$ 2.863.391,45
Unidade Gestora
Itens / Serviços (15)
| # | Tipo | Descrição | Fonte | Unid. | Qtd. | Vl. Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | Gasolina Comum | Outra | Litro | 66969 | R$ 6,60 | R$ 441.995,40 |
| 2 | Lote | Diesel S 10 | Outra | Litro | 287235 | R$ 7,35 | R$ 2.111.177,25 |
| 3 | Lote | Diesel S 500 | Outra | Litro | 10000 | R$ 7,30 | R$ 73.000,00 |
| 4 | Lote | Graxa Balde 20KL | Outra | Unidade | 120 | R$ 792,00 | R$ 95.040,00 |
| 5 | Lote | Fluido de freio 500 ML | Outra | Unidade | 50 | R$ 39,70 | R$ 1.985,00 |
| 6 | Item | Óleo 2T de 500 ML | Outra | Litro | 737 | R$ 25,90 | R$ 19.088,30 |
| 7 | Lote | Óleo lubrificante 5W30 | Outra | Litro | 25 | R$ 65,70 | R$ 1.642,50 |
| 8 | Lote | Óleo de direção hidráulico ATF 500 ML | Outra | Unidade | 100 | R$ 25,15 | R$ 2.515,00 |
| 9 | Lote | Óleo lubrificante turbo 15W40 para motor a Diesel *BALDE* | Outra | Unidade | 62 | R$ 689,00 | R$ 42.718,00 |
| 10 | Item | Óleo lubrificante 90 (Galão de 20 litros) | Outra | Unidade | 15 | R$ 710,00 | R$ 10.650,00 |
| 11 | Lote | Óleo lubrificante 40 (Galão de 20 litros) | Outra | Unidade | 8 | R$ 456,00 | R$ 3.648,00 |
| 12 | Lote | Óleo lubrificante 140 (Galão de 20 litros) | Outra | Unidade | 15 | R$ 728,00 | R$ 10.920,00 |
| 13 | Lote | Óleo hidráulico 68 (Galão de 20 litros) | Outra | Unidade | 35 | R$ 498,00 | R$ 17.430,00 |
| 14 | Item | Óleo lubrificante 10W30. (Galão de 20 litros) | Outra | Unidade | 28 | R$ 775,00 | R$ 21.700,00 |
| 15 | Lote | Agente Redutor Líquido de Nox Automotivo. Arla 32 (Galão de 20 litros) | Outra | Unidade | 61 | R$ 162,00 | R$ 9.882,00 |
| Total Geral | R$ 2.863.391,45 | ||||||
Fiscais
Eric Goncalves Freitas
Gisele Primitivo de Sousa
Matrícula: 8263
Daiane da Silva Bizarria
Gilmar Alves Lima
Matrícula: 7078
Ricardo Souza da Silva
Lucas Antonio do Nascimento Li
Matrícula: 9873
Participantes (1)
LOPES E GONCALVES LTDA
84.028.232/0001-48